| # | SV Gablingen Schmutter Darter V | TSV Herbertshofen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maximilian Adam | Patrick Strauss | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Sven Zahler | Scholz Norbert | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Martin Bohl | Josef Haberger | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Luca Knittl | Dirk Wendlandt | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Maximilian Adam | Scholz Norbert | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Sven Zahler | Patrick Strauss | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Martin Bohl | Dirk Wendlandt | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Luca Knittl | Josef Haberger | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Martin Bohl Sven Zahler |
Scholz Norbert Josef Haberger |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Maximilian Adam Lars Adam |
Jan Wenzel Patrick Strauss |
3:0 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 25:13 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Sven Zahler | SV Gablingen Schmutter Darter V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Martin Bohl | SV Gablingen Schmutter Darter V |
| 2 | 21 | Sven Zahler | SV Gablingen Schmutter Darter V |