| # | TSV Herbertshofen III | SV Gablingen Schmutter Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Scholz Norbert | Sami Kubetschek | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Patrick Strauss | Karl Hörmann | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Mike Beckert | Siegfried Böck-Köbbert | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Josef Haberger | Manfred Schmid | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Scholz Norbert | Karl Hörmann | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Patrick Strauss | Sami Kubetschek | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Mike Beckert | Manfred Schmid | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Josef Haberger | Siegfried Böck-Köbbert | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Scholz Norbert Josef Haberger |
Siegfried Böck-Köbbert Manfred Schmid |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Mike Beckert Patrick Strauss |
Andy Hurtner Sami Kubetschek |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 25:17 | 6:4 | 6:4 |