| # | Grüne Eiche Schönbach IV | Dscheina Darter Donauwörth IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Adrian Schwarz | Markus Hucker | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Martin Haider | Florian Gleissner | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Christian Kwick | Regina Raul | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Matthias Golling | Jonas Miller | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Adrian Schwarz | Florian Gleissner | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Martin Haider | Markus Hucker | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Christian Kwick | Jonas Miller | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Matthias Golling | Leon Cava | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Christian Kwick Martin Haider |
Markus Hucker Regina Raul |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Matthias Golling Adrian Schwarz |
Leon Cava Jonas Miller |
3:2 | 1:0 | 3:7 |
| Gesamt | 15:24 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Markus Hucker | Dscheina Darter Donauwörth IV |