| # | Grüne Eiche Schönbach IV | SC Blindheim-Gremheim III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sebastian Hammer | Kevin Oblinger | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Paul Hellpoldt | Martin Draws | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Adrian Schwarz | Yannick Fritscher | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Matthias Golling | Mark Wimmer | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Sebastian Hammer | Martin Draws | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Paul Hellpoldt | Kevin Oblinger | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Adrian Schwarz | Mark Wimmer | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Matthias Golling | Yannick Fritscher | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Adrian Schwarz Sebastian Hammer |
Martin Draws Mark Wimmer |
3:0 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Matthias Golling Robert Moser |
Yannick Fritscher Kevin Oblinger |
0:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 13:22 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Yannick Fritscher | SC Blindheim-Gremheim III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Paul Hellpoldt | Grüne Eiche Schönbach IV |
| 1 | 103 | Yannick Fritscher | SC Blindheim-Gremheim III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Yannick Fritscher | SC Blindheim-Gremheim III |