| # | TSV Herbertshofen II | SV Gablingen Schmutter Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Pohl | Sami Kubetschek | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Robert Kurka | Andy Hurtner | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Christian Unger | Manfred Schmid | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | David Kopp | Siegfried Böck-Köbbert | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Andreas Pohl | Andy Hurtner | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Robert Kurka | Sami Kubetschek | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Christian Unger | Siegfried Böck-Köbbert | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | David Kopp | Manfred Schmid | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Stefan Böttcher Robert Kurka |
Andy Hurtner Sami Kubetschek |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Christian Unger Andreas Pohl |
Siegfried Böck-Köbbert Manfred Schmid |
2:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 22:21 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Stefan Böttcher | TSV Herbertshofen II |
| 1 | 20 | David Kopp | TSV Herbertshofen II |
| 1 | 20 | Andy Hurtner | SV Gablingen Schmutter Darter IV |