| # | SV Steingriff V | SV Gablingen Schmutter Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Vivien Nuttal | Sven Zahler | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Benjamin Ratz | Siegfried Böck-Köbbert | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Sebastian Fischer | Sami Kubetschek | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Yvonne Tiepmar | Andy Hurtner | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Vivien Nuttal | Siegfried Böck-Köbbert | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Benjamin Ratz | Sven Zahler | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Sebastian Fischer | Andy Hurtner | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Yvonne Tiepmar | Sami Kubetschek | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Vivien Nuttal Yvonne Tiepmar |
Sami Kubetschek Andy Hurtner |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Sebastian Fischer Benjamin Ratz |
Siegfried Böck-Köbbert Sven Zahler |
3:2 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 20:21 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Sebastian Fischer | SV Steingriff V |