| # | SV Gablingen Schmutter Darter IV | SV Gablingen Schmutter Darter V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sami Kubetschek | Sven Zahler | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Siegfried Böck-Köbbert | Caroline Harzer | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Andy Hurtner | Jakob Drechsler | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Karl Hörmann | Lars Adam | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Sami Kubetschek | Caroline Harzer | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Siegfried Böck-Köbbert | Martin Bohl | 0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Andy Hurtner | Luca Knittl | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Karl Hörmann | Jakob Drechsler | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Siegfried Böck-Köbbert Karl Hörmann |
Sven Zahler Jakob Drechsler |
0:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Andy Hurtner Sami Kubetschek |
Caroline Harzer Martin Bohl |
1:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 19:19 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Sami Kubetschek | SV Gablingen Schmutter Darter IV |