| # | Flying Darter Untermeitingen II | Pegasus Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Simmet | Patrick Kreger | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Oliver Kronberg | Alexander Dempf | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Jürgen Lehenberger | Berthold Heubeck | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Christian Lässig | Florian Moldenhauer | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Markus Simmet | Alexander Dempf | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Oliver Kronberg | Patrick Kreger | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Jürgen Lehenberger | Florian Moldenhauer | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Christian Lässig | Berthold Heubeck | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Markus Simmet Jürgen Lehenberger |
Florian Moldenhauer Berthold Heubeck |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Oliver Kronberg Roland Höck |
Alexander Dempf Patrick Kreger |
2:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 19:19 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Florian Moldenhauer | Pegasus Darter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Berthold Heubeck | Pegasus Darter III |
| 1 | 17 | Patrick Kreger | Pegasus Darter III |
| 1 | 19 | Patrick Kreger | Pegasus Darter III |