| # | Pegasus Darter II | Rabbits Lechfeld II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Moldenhauer | Philipp Sirch | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Tobias Pribil | Michael Strohmaier | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Ludwig Rupprecht | Bernd Leonbacher | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Markus Heubeck | Tobias Böhm | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Florian Moldenhauer | Michael Strohmaier | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Tobias Pribil | Philipp Sirch | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Ludwig Rupprecht | Tobias Böhm | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Frank Deppermann | Bernd Leonbacher | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Ludwig Rupprecht Tobias Pribil |
Michael Strohmaier Bernd Leonbacher |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Florian Moldenhauer Markus Heubeck |
Philipp Sirch Tobias Böhm |
3:1 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 23:20 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Tobias Böhm | Rabbits Lechfeld II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Florian Moldenhauer | Pegasus Darter II |
| 1 | 21 | Tobias Pribil | Pegasus Darter II |
| 1 | 19 | Ludwig Rupprecht | Pegasus Darter II |