| # | Dart-Freunde-Tagmersheim | SV Gablingen Schmutter Darter II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jürgen Lambing | Marco Mayer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Johannes Steib | Sami Kubetschek | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Jakob Martin | Robin Franclik | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Klaus Zawinell | Ralf Kurschat | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Jürgen Lambing | Sami Kubetschek | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Johannes Steib | Marco Mayer | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Jakob Martin | Ralf Kurschat | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Klaus Zawinell | Robin Franclik | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Klaus Zawinell Johannes Steib |
Ralf Kurschat Marco Mayer |
0:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Jürgen Lambing Jakob Martin |
Robin Franclik Sami Kubetschek |
3:2 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 20:17 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 19 | Jürgen Lambing | Dart-Freunde-Tagmersheim |
| 1 | 19 | Ralf Kurschat | SV Gablingen Schmutter Darter II |