| # | SV Gablingen Schmutter Darter II | Flying Hobby Darters Rennertshofen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marco Mayer | Stefan Riedlberger | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Markus Bauer | Rene Tosch | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Robin Franclik | Maximilian Käfer | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Ralf Kurschat | Fabian Rehm | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Marco Mayer | Rene Tosch | 3:0 | 1:0 | 1:4 |
| 2-1 | Markus Bauer | Stefan Riedlberger | 3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Robin Franclik | Fabian Rehm | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Ralf Kurschat | Maximilian Käfer | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Marco Mayer Robin Franclik |
Stefan Riedlberger Rene Tosch |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Markus Bauer Ralf Kurschat |
Fabian Rehm Maximilian Käfer |
0:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 10:24 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Maximilian Käfer | Flying Hobby Darters Rennertshofen |
| 1 | 18 | Fabian Rehm | Flying Hobby Darters Rennertshofen |