| # | Dart-Freunde-Tagmersheim | VfR Neuburg Steelers | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jürgen Lambing | Patrick Krettek | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Johannes Steib | Marcel Omasreither | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Jakob Martin | Andrej Knavs | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Roland Stübler | Viktor Wiedemann | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Jürgen Lambing | Marcel Omasreither | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Johannes Steib | Patrick Krettek | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Jakob Martin | Viktor Wiedemann | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Roland Stübler | Andrej Knavs | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Johannes Steib Jakob Martin |
Andrej Knavs Viktor Wiedemann |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Jürgen Lambing Roland Stübler |
Marcel Omasreither Patrick Krettek |
3:2 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 21:19 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Viktor Wiedemann | VfR Neuburg Steelers |