| # | Steeldarter Bissingen | E.C. Bergen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Team | Steeldarter Bissingen | E.C. Bergen | 0:1 | 0:1 | 0:1 |
| 1-1 | Marc Grinbold | Maximilian Eibl | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 2-2 | Max Neumann | Michael Lietz | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 3-3 | Thomas Lippert | Sven Barth | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 4-4 | Matthias Gassenmayer | Hans König | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 5-5 | Werner Schön | Herbert Häuser | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 6-6 | Miriam Dworschak | Martin Kleinschwärzer | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 7-7 | Alexander Zörle | Marco Brieden | 3:0 | 1:0 | 3:5 |
| 8-8 | Rudi Willsch | Alfons Dichtler | 1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D1-D1 | Miriam Dworschak Max Neumann |
Michael Lietz Martin Kleinschwärzer |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| D2-D2 | Rudi Willsch Marc Grinbold |
Alfons Dichtler Hans König |
1:3 | 0:1 | 3:8 |
| D3-D3 | Melanie Krinke Thomas Lippert |
Herbert Häuser Sven Barth |
2:3 | 0:1 | 3:9 |
| D4-D4 | Werner Schön Werner Hafner |
Marco Brieden Maximilian Eibl |
1:3 | 0:1 | 3:10 |
| Gesamt | 17:31 | 3:10 | 3:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Hans König | E.C. Bergen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Martin Kleinschwärzer | E.C. Bergen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Maximilian Eibl | E.C. Bergen |