| # | DC Eglingen | Flying Hobby Darters Rennertshofen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Team | DC Eglingen | Flying Hobby Darters Rennertshofen | 0:1 | 0:1 | 0:1 |
| 1-1 | Johannes Kremser | Stefan Riedlberger | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 2-2 | Jan Czyche | Manuel Lehmeyer | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 3-3 | Marcus Maldoff | Jürgen Gabriel | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
| 4-4 | Marc Kaufmann | Heiko Sprater | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| 5-5 | Nikolas Pappe | Fabian Rehm | 2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 6-6 | Fabian Felber | Rene Tosch | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 7-7 | Simon Bäurle | Markus Haack | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| 8-8 | Michael Schweinstetter | Reiner Link | 2:3 | 0:1 | 2:7 |
| D1-D1 | Jan Czyche Johannes Kremser |
Stefan Riedlberger Rene Tosch |
1:3 | 0:1 | 2:8 |
| D2-D2 | Marcus Maldoff Nikolas Pappe |
Heiko Sprater Manuel Lehmeyer |
3:2 | 1:0 | 3:8 |
| D3-D3 | Fabian Felber Simon Bäurle |
Markus Haack Fabian Rehm |
0:3 | 0:1 | 3:9 |
| D4-D4 | Michael Schweinstetter Marc Kaufmann |
Jürgen Gabriel Reiner Link |
2:3 | 0:1 | 3:10 |
| Gesamt | 21:32 | 3:10 | 3:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Marcus Maldoff | DC Eglingen |
| 1 | 115 | Michael Schweinstetter | DC Eglingen |
| 1 | 107 | Fabian Rehm | Flying Hobby Darters Rennertshofen |