| # | DC Phantom's | Dartfreunde Umbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Team | DC Phantom's | Dartfreunde Umbach | 1:0 | 1:0 | 1:0 |
| 1-1 | Istref Berisha | Martin Breitsameter | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 2-2 | Hubert Gieshoidt | Hermann Berglmeir | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 3-3 | Stefan Göstl | Christian Limmer | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 4-4 | Enrico Szarka | Josef Bogenhauser | 1:3 | 0:1 | 4:1 |
| 5-5 | Daniel Göstl | Markus Steinhart | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 6-6 | Johann Felber | Christoph Schneider | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 7-7 | Andreas Richter | Adrian Prukop | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| 8-8 | Michael Grassinger | Anton Weindl | 3:1 | 1:0 | 8:1 |
| D1-D1 | Istref Berisha Hubert Gieshoidt |
Martin Breitsameter Josef Bogenhauser |
3:0 | 1:0 | 9:1 |
| D2-D2 | Johann Felber Hermann Göstl |
Hermann Berglmeir Markus Steinhart |
2:3 | 0:1 | 9:2 |
| D3-D3 | Michael Grassinger Andreas Richter |
Anton Weindl Adrian Prukop |
3:2 | 1:0 | 10:2 |
| D4-D4 | Daniel Göstl Stefan Göstl |
Christoph Schneider Christian Limmer |
3:0 | 1:0 | 11:2 |
| Gesamt | 34:9 | 11:2 | 11:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Adrian Prukop | Dartfreunde Umbach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 145 | Hubert Gieshoidt | DC Phantom's |