Matches

# 1. DC Regensburg DJK Lechhausen Legs Sets Spiele
1-1 Dominik Haas Ferit Baydar 3:0 1:0 1:0
2-2 Stefan Stevenson Christoph Salder 3:0 1:0 2:0
3-3 Markus Fisch Erich Eichert 0:3 0:1 2:1
4-4 Martin Gabler Saliba Ögünc 3:1 1:0 3:1
5-5 Alexander Hassan-Mansour Andreas Preschl 3:2 1:0 4:1
6-6 Markus Schrüfer Quentin Glass 3:2 1:0 5:1
D1-D1 Stefan Stevenson
Markus Fisch
Andreas Preschl
Christoph Salder
3:1 1:0 6:1
D2-D2 Dominik Haas
Alexander Hassan-Mansour
Quentin Glass
Saliba Ögünc
3:0 1:0 7:1
D3-D3 Markus Schrüfer
Martin Gabler
Ferit Baydar
Erich Eichert
3:0 1:0 8:1
1-2 Dominik Haas Christoph Salder 3:1 1:0 9:1
2-1 Stefan Stevenson Ferit Baydar 3:2 1:0 10:1
3-4 Markus Fisch Saliba Ögünc 3:2 1:0 11:1
4-3 Martin Gabler Erich Eichert 3:0 1:0 12:1
5-6 Alexander Hassan-Mansour Quentin Glass 2:3 0:1 12:2
6-5 Markus Schrüfer Andreas Preschl 2:3 0:1 12:3
Gesamt 40:20 12:3 12:3


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Stefan Stevenson 1. DC Regensburg
1 180 Quentin Glass DJK Lechhausen
2 180 Andreas Preschl DJK Lechhausen
1 180 Christoph Salder DJK Lechhausen


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 118 Andreas Preschl DJK Lechhausen


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 18 Martin Gabler 1. DC Regensburg
1 17 Martin Gabler 1. DC Regensburg
1 18 Dominik Haas 1. DC Regensburg
2 17 Alexander Hassan-Mansour 1. DC Regensburg
1 18 Markus Schrüfer 1. DC Regensburg
1 16 Stefan Stevenson 1. DC Regensburg
1 18 Ferit Baydar DJK Lechhausen
1 16 Quentin Glass DJK Lechhausen
1 15 Andreas Preschl DJK Lechhausen