| # | Dartfreunde Umbach | SV Steingriff | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Steinhart | Marcus Wildgruber | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Josef Bogenhauser | Fabian Hartl | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Hermann Berglmeir | Daniel Losert | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Anton Weindl | Josef Reiner | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Martin Breitsameter | Fabian Hartl | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Josef Bogenhauser | Marcus Wildgruber | 3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Adrian Prukop | Josef Reiner | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Anton Weindl | Daniel Losert | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Adrian Prukop Hermann Berglmeir |
Marcus Wildgruber Fabian Hartl |
0:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Martin Breitsameter Markus Steinhart |
Daniel Losert Josef Reiner |
1:3 | 0:1 | 2:8 |
| Team | Dartfreunde Umbach | SV Steingriff | 0:0 | 0:0 | 2:8 |
| Gesamt | 9:25 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Daniel Losert | SV Steingriff |