| # | SV Steingriff V | TSV Herbertshofen V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Vivien Nuttal | Johannes Gump | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Haslauer | Torsten Laschkowski | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Sebastian Fischer | Christoph Stadler | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Anton Schwengler | Marcel Dittrich | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Fabian Hammer | Torsten Laschkowski | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Michael Haslauer | Johannes Gump | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Sebastian Fischer | Marcel Dittrich | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Anton Schwengler | Christoph Stadler | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Sebastian Fischer Anton Schwengler |
Johannes Gump Marcel Dittrich |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Michael Haslauer Vivien Nuttal |
Torsten Laschkowski Christoph Stadler |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Team | SV Steingriff V | TSV Herbertshofen V | 0:0 | 0:0 | 6:4 |
| Gesamt | 25:18 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 134 | Michael Haslauer | SV Steingriff V |