| # | SV Wörnitzstein-Berg II | Pegasus Darter II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Norbert Habersatter | Ludwig Rupprecht | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Enrico Pahrig | Frank Deppermann | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Florian Winter | Markus Heubeck | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Reiner Schröppel | Tobias Pribil | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Norbert Habersatter | Frank Deppermann | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Enrico Pahrig | Ludwig Rupprecht | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Florian Winter | Tobias Pribil | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Reiner Schröppel | Markus Heubeck | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Norbert Habersatter Reiner Schröppel |
Ludwig Rupprecht Frank Deppermann |
1:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Enrico Pahrig Florian Winter |
Markus Heubeck Tobias Pribil |
1:3 | 0:1 | 1:9 |
| Team | SV Wörnitzstein-Berg II | Pegasus Darter II | 0:0 | 0:0 | 1:9 |
| Gesamt | 6:28 | 1:9 | 1:9 |