| # | Steeldarter Bissingen II | DC Laub | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Robin Bräuninger | Maximilian Hauck | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Marco Stegmüller | Joachim Miller | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Thomas Lippert | Markus Schneid | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Matthias Gassenmayer | Heiko Spielvogel | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Robin Bräuninger | Joachim Miller | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Marco Stegmüller | Maximilian Hauck | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Werner Schön | Heiko Spielvogel | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Matthias Gassenmayer | Markus Schneid | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Robin Bräuninger Thomas Lippert |
Heiko Spielvogel Markus Schneid |
3:2 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Matthias Gassenmayer Marco Stegmüller |
Joachim Miller Maximilian Hauck |
1:3 | 0:1 | 8:2 |
| Team | Steeldarter Bissingen II | DC Laub | 0:0 | 0:0 | 8:2 |
| Gesamt | 26:17 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Heiko Spielvogel | DC Laub |