| # | DJK Lechhausen | Dart-Freunde-Tagmersheim | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Langer | Johannes Steib | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Ferit Baydar | Jürgen Lambing | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Quentin Glass | Klaus Zawinell | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Nico Nixel | Roland Stübler | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Michael Langer | Jürgen Lambing | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Ferit Baydar | Johannes Steib | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Quentin Glass | Roland Stübler | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Nico Nixel | Klaus Zawinell | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Nico Nixel Quentin Glass |
Jürgen Lambing Johannes Steib |
2:3 | 0:1 | 7:2 |
| D2-D2 | Michael Langer Andreas Preschl |
Roland Stübler Klaus Zawinell |
2:3 | 0:1 | 7:3 |
| Team | DJK Lechhausen | Dart-Freunde-Tagmersheim | 0:0 | 0:0 | 7:3 |
| Gesamt | 27:13 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Michael Langer | DJK Lechhausen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Nico Nixel | DJK Lechhausen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Quentin Glass | DJK Lechhausen |
| 1 | 18 | Johannes Steib | Dart-Freunde-Tagmersheim |