| # | TSV Herbertshofen IV | DC Bavarian Knights Hurlach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Roland Berchtenbreiter | Daniel Häusler | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Markus Stefani | Maximilian Perzl | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Florian Asam | Daniel Kusterer | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Thomas Kreisel | Rudin Niklas | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Roland Berchtenbreiter | Maximilian Perzl | 2:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Markus Stefani | Daniel Häusler | 3:1 | 1:0 | 1:5 |
| 3-4 | Florian Asam | Rudin Niklas | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Thomas Kreisel | Daniel Kusterer | 3:1 | 1:0 | 2:6 |
| D1-D1 | Markus Stefani Roland Berchtenbreiter |
Daniel Häusler Maximilian Perzl |
2:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Florian Asam Thomas Kreisel |
Rudin Niklas Ines Köberlein |
0:3 | 0:1 | 2:8 |
| Team | TSV Herbertshofen IV | DC Bavarian Knights Hurlach II | 0:0 | 0:0 | 2:8 |
| Gesamt | 16:26 | 2:8 | 2:8 |