| # | Flying Darter Untermeitingen II | D´Augschburger | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ron Bauer | David Schuster | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Roland Höck | Stephan Soyer | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Christian Lässig | Dennis Gerstmayer | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Spieler/in nicht anwesend | Dimitri Platygin | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Ron Bauer | Stephan Soyer | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Roland Höck | David Schuster | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Christian Lässig | Dimitri Platygin | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Spieler/in nicht anwesend | Dennis Gerstmayer | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Roland Höck Christian Lässig |
Stephan Soyer Dimitri Platygin |
0:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
David Schuster Dennis Gerstmayer |
0:3 | 0:1 | 2:8 |
| Team | Flying Darter Untermeitingen II | D´Augschburger | 0:0 | 0:0 | 2:8 |
| Gesamt | 6:27 | 2:8 | 2:8 |