| # | Flying Hobby Darters Rennertshofen | TSV Herbertshofen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jürgen Gabriel | Scholz Norbert | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Fabian Rehm | Josef Haberger | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Stefan Riedlberger | Yves Gaille | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Maximilian Käfer | Jan Wenzel | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Jürgen Gabriel | Josef Haberger | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Fabian Rehm | Scholz Norbert | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Stefan Riedlberger | Bernhard Losleben | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Maximilian Käfer | Yves Gaille | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Maximilian Käfer Stefan Riedlberger |
Scholz Norbert Yves Gaille |
3:1 | 1:0 | 9:0 |
| D2-D2 | Jürgen Gabriel Fabian Rehm |
Bernhard Losleben Josef Haberger |
3:0 | 1:0 | 10:0 |
| Team | Flying Hobby Darters Rennertshofen | TSV Herbertshofen III | 0:0 | 0:0 | 10:0 |
| Gesamt | 30:2 | 10:0 | 10:0 |