| # | DJK Lechhausen | SC Blindheim-Gremheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Langer | Julian Gießer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christoph Salder | Christian Lasser | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Ferit Baydar | Stephan Hofmann | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Nico Nixel | Simon Kindl | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Michael Langer | Christian Lasser | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Christoph Salder | Julian Gießer | 3:2 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Ferit Baydar | Simon Kindl | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Nico Nixel | Stephan Hofmann | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Nico Nixel Ferit Baydar |
Julian Gießer Christian Lasser |
3:2 | 1:0 | 9:0 |
| D2-D2 | Michael Langer Christoph Salder |
Simon Kindl Stephan Hofmann |
3:2 | 1:0 | 10:0 |
| Team | DJK Lechhausen | SC Blindheim-Gremheim II | 0:0 | 0:0 | 10:0 |
| Gesamt | 30:9 | 10:0 | 10:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Michael Langer | DJK Lechhausen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Ferit Baydar | DJK Lechhausen |
| 1 | 16 | Nico Nixel | DJK Lechhausen |
| 1 | 16 | Julian Gießer | SC Blindheim-Gremheim II |