| # | DJK Lechhausen V | Flying Hobby Darters Rennertshofen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Fabian Weiß | Alexander Pahl | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jan Egger | Anton Kaiser | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Julian Pech | Reiner Link | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Maximilian Baumann | Andreas Tunkl | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Fabian Weiß | Anton Kaiser | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Jan Egger | Alexander Pahl | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Julian Pech | Andreas Tunkl | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Maximilian Baumann | Reiner Link | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Fabian Weiß Maximilian Baumann |
Reiner Link Andreas Tunkl |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Jan Egger Tobias Wagner |
Alexander Pahl Anton Kaiser |
3:1 | 1:0 | 5:5 |
| Team | DJK Lechhausen V | Flying Hobby Darters Rennertshofen II | 0:2 | 0:1 | 5:6 |
| Gesamt | 17:20 | 5:6 | 5:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Reiner Link | Flying Hobby Darters Rennertshofen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Maximilian Baumann | DJK Lechhausen V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Jan Egger | DJK Lechhausen V |