| # | Pegasus Darter III | SV Steingriff IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Moldenhauer | Andreas Martin | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Timo Mayr | Hans-Peter Stiegler | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Berthold Heubeck | Hartmut Kwick | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Alexander Dempf | Horst Scheer | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Florian Moldenhauer | Hans-Peter Stiegler | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Timo Mayr | Andreas Martin | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Alexander Frischling | Horst Scheer | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Alexander Dempf | Hartmut Kwick | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Timo Mayr Alexander Frischling |
Andreas Martin Hartmut Kwick |
0:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Florian Moldenhauer Alexander Dempf |
Hans-Peter Stiegler Horst Scheer |
3:0 | 1:0 | 6:4 |
| Team | Pegasus Darter III | SV Steingriff IV | 0:0 | 0:0 | 6:4 |
| Gesamt | 20:16 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Florian Moldenhauer | Pegasus Darter III |