| # | SPVGG Westheim | Steeldarter Bissingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonathan Huber | Max Neumann | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Daniel Assum | Patrick Schädlich | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Phillip Schmid | Marc Grinbold | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Markus Seitz | Fabian Tutschka | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Jonathan Huber | Patrick Schädlich | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Daniel Assum | Max Neumann | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Phillip Schmid | Alexander Zörle | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Markus Seitz | Marc Grinbold | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Daniel Assum Jonathan Huber |
Fabian Tutschka Alexander Zörle |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Phillip Schmid Markus Seitz |
Marc Grinbold Max Neumann |
3:0 | 1:0 | 6:4 |
| Team | SPVGG Westheim | Steeldarter Bissingen | 0:0 | 0:0 | 6:4 |
| Gesamt | 23:16 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Daniel Assum | SPVGG Westheim |
| 1 | 144 | Daniel Assum | SPVGG Westheim |
| 1 | 106 | Jonathan Huber | SPVGG Westheim |
| 1 | 110 | Max Neumann | Steeldarter Bissingen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Daniel Assum | SPVGG Westheim |
| 1 | 18 | Markus Seitz | SPVGG Westheim |