| # | Dartfreunde Bopfingen II | Steeldarter Bissingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Benjamin Schlosser | Thomas Lippert | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Patrick Grimm | Dominic Öfele | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Pascal Jansen | Werner Schön | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Matthias Friebe | Marco Stegmüller | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Benjamin Schlosser | Dominic Öfele | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Patrick Grimm | Thomas Lippert | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Pascal Jansen | Marco Stegmüller | 1:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Matthias Friebe | Werner Schön | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Benjamin Schlosser Matthias Friebe |
Thomas Lippert Werner Schön |
1:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Patrick Grimm Pascal Jansen |
Marco Stegmüller Dominic Öfele |
3:0 | 1:0 | 7:3 |
| Team | Dartfreunde Bopfingen II | Steeldarter Bissingen II | 0:0 | 0:0 | 7:3 |
| Gesamt | 25:17 | 7:3 | 7:3 |