| # | SV Bergheim Darts | DC Bavarian Knights Hurlach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Volker Hergeth | Alexander Holland | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Gerhard Riebe | Daniel Kusterer | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Gerhard Wegmann | Manuel Ziegler | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Antonio Catalano | Joy Ann Steber | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Volker Hergeth | Daniel Kusterer | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Gerhard Riebe | Alexander Holland | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Gerhard Wegmann | Joy Ann Steber | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Antonio Catalano | Manuel Ziegler | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Gerhard Riebe Gerhard Wegmann |
Manuel Ziegler Alexander Holland |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Antonio Catalano Volker Hergeth |
Daniel Kusterer Joy Ann Steber |
3:0 | 1:0 | 6:4 |
| Team | SV Bergheim Darts | DC Bavarian Knights Hurlach II | 0:0 | 0:0 | 6:4 |
| Gesamt | 20:19 | 6:4 | 6:4 |