| # | DVE4 IV | TSG 08 Roth IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tom Schmucker | Ferdinand Schneck | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Daniel Kugler | Giuseppe Ruggeri | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Phillip Lauer | Michael Böhme | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Ricco Purucker | Jonas Mayer | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Ricco Purucker Tom Schmucker |
Michael Böhme Giuseppe Ruggeri |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Daniel Kugler Phillip Lauer |
Ferdinand Schneck Jonas Mayer |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-1 | Phillip Lauer | Alexander Walter | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-2 | Daniel Kugler | Giuseppe Ruggeri | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| 3-3 | Ricco Purucker | Ferdinand Schneck | 1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-4 | Tom Schmucker | Michael Böhme | 3:1 | 1:0 | 5:5 |
| D1-D1 | Phillip Lauer Ricco Purucker |
Alexander Walter Kerstin Wohlrab |
0:3 | 0:1 | 5:6 |
| D2-D2 | Tom Schmucker Daniel Kugler |
Ferdinand Schneck Michael Böhme |
1:3 | 0:1 | 5:7 |
| Team | DVE4 IV | TSG 08 Roth IV | 0:0 | 0:0 | 5:7 |
| Gesamt | 22:26 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Ferdinand Schneck | TSG 08 Roth IV |