| # | DC Torpedo Erlangen | DVE2 II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Melanie Mayer | Jonas Benkert | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Leopold Eichin | Thomas Liebau | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Christoph Andraschko | Tobias Witte | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Marc Lieberwirth | Daniel Dietz | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Leopold Eichin Melanie Mayer |
Thomas Liebau Michael Schwandner |
0:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Christoph Andraschko Marc Lieberwirth |
Daniel Dietz Tobias Witte |
1:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-1 | Melanie Mayer | Michael Schwandner | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-2 | Christoph Andraschko | Thomas Liebau | 1:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-3 | Marc Lieberwirth | Tobias Witte | 0:3 | 0:1 | 0:9 |
| 4-4 | Leopold Eichin | Daniel Dietz | 1:3 | 0:1 | 0:10 |
| D1-D1 | Christoph Andraschko Melanie Mayer |
Jonas Benkert Tobias Witte |
0:3 | 0:1 | 0:11 |
| D2-D2 | Leopold Eichin Marc Lieberwirth |
Daniel Dietz Michael Schwandner |
0:3 | 0:1 | 0:12 |
| Team | DC Torpedo Erlangen | DVE2 II | 1:2 | 0:1 | 0:13 |
| Gesamt | 8:38 | 0:13 | 0:13 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Thomas Liebau | DVE2 II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Daniel Dietz | DVE2 II |
| 1 | 18 | Daniel Dietz | DVE2 II |
| 1 | 19 | Tobias Witte | DVE2 II |