| # | Fengschler Felchbach Darter | DC Torpedo Erlangen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Oliver Reichert | Daniel Hübner | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dieter Spritzendorfer | Stefan Rothenbücher | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Philipp Reichert | Marian Schenk | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Niklas Fuchs | Daniel Schembera | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Oliver Reichert Philipp Reichert |
Stefan Rothenbücher Daniel Schembera |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Dieter Spritzendorfer Niklas Fuchs |
Marian Schenk Daniel Hübner |
3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 1-1 | Oliver Reichert | Stefan Rothenbücher | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 2-2 | Dieter Spritzendorfer | Daniel Hübner | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| 3-3 | Philipp Reichert | Daniel Schembera | 2:3 | 0:1 | 6:3 |
| 4-4 | Niklas Fuchs | Marian Schenk | 0:3 | 0:1 | 6:4 |
| D1-D1 | Oliver Reichert Philipp Reichert |
Daniel Schembera Stefan Rothenbücher |
3:2 | 1:0 | 7:4 |
| D2-D2 | Dieter Spritzendorfer Niklas Fuchs |
Daniel Hübner Marian Schenk |
3:1 | 1:0 | 8:4 |
| Team | Fengschler Felchbach Darter | DC Torpedo Erlangen II | 1:2 | 0:1 | 8:5 |
| Gesamt | 30:25 | 8:5 | 8:5 |