| # | 1. SDV 2 II | 1. Steel-Dart-Verein Amberg VI | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ambros Bauer | Alin Selariu | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Kimi Seemann | Sebastian Scheffmann | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Raphael Wolff | Julian Matthies | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Fabio Vogel | Björn Schmidt | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Kimi Seemann Ambros Bauer |
Alin Selariu Björn Schmidt |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Fabio Vogel Raphael Wolff |
Julian Matthies Sebastian Scheffmann |
2:3 | 0:1 | 5:1 |
| 1-1 | Raphael Wolff | Björn Schmidt | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-2 | Kimi Seemann | Izabela Fliegner | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| 3-3 | Fabio Vogel | Sebastian Scheffmann | 1:3 | 0:1 | 7:2 |
| 4-4 | Ambros Bauer | Tilman Märtl | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
| D1-D1 | Kimi Seemann Ambros Bauer |
Alin Selariu Tilman Märtl |
3:0 | 1:0 | 9:2 |
| D2-D2 | Fabio Vogel Raphael Wolff |
Björn Schmidt Sebastian Scheffmann |
3:0 | 1:0 | 10:2 |
| Team | 1. SDV 2 II | 1. Steel-Dart-Verein Amberg VI | 1:2 | 0:1 | 10:3 |
| Gesamt | 34:10 | 10:3 | 10:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Raphael Wolff | 1. SDV 2 II |
| 1 | 180 | Sebastian Scheffmann | 1. Steel-Dart-Verein Amberg VI |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio Vogel | 1. SDV 2 II |
| 1 | 19 | Raphael Wolff | 1. SDV 2 II |