| # | 1. SDV 4 IV | Blue Bull‘s Winkelhaid | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Fliegner | Boris Jablan | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | René Zachrau | Daniel Marks | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Moritz Pischel | Stefan Himmer | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Björn Cislaghi | Bernd Augsten | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Moritz Pischel Stefan Vogel |
Boris Jablan Daniel Marks |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Thomas Fliegner René Zachrau |
Stefan Himmer Bernd Augsten |
3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 1-1 | Stefan Vogel | Daniel Marks | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-2 | Björn Cislaghi | Boris Jablan | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| 3-3 | Thomas Fliegner | Bernd Augsten | 3:1 | 1:0 | 7:2 |
| 4-4 | Stefan Schmidt | Stefan Himmer | 0:3 | 0:1 | 7:3 |
| D1-D1 | Stefan Vogel Moritz Pischel |
Stefan Himmer Bernd Augsten |
3:1 | 1:0 | 8:3 |
| D2-D2 | Björn Cislaghi René Zachrau |
Daniel Marks Boris Jablan |
3:1 | 1:0 | 9:3 |
| Team | 1. SDV 4 IV | Blue Bull‘s Winkelhaid | 0:0 | 0:0 | 9:3 |
| Gesamt | 30:17 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Moritz Pischel | 1. SDV 4 IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Stefan Himmer | Blue Bull‘s Winkelhaid |
| 1 | 13 | Stefan Himmer | Blue Bull‘s Winkelhaid |