| # | SV Steingriff V | Dscheina Darter Donauwörth | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Vivien Nuttal | Alexander Seitz | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Anton Schwengler | Bruno Kolb | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Sebastian Fischer | Michael Obermayer | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Michael Haslauer | Ernest Petri | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Vivien Nuttal | Bruno Kolb | 1:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Anton Schwengler | Alexander Seitz | 2:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Sebastian Fischer | Ernest Petri | 1:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Michael Haslauer | Michael Obermayer | 3:0 | 1:0 | 1:7 |
| D1-D1 | Vivien Nuttal Michael Haslauer |
Ernest Petri Michael Obermayer |
0:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Sebastian Fischer Anton Schwengler |
Alexander Seitz Bruno Kolb |
1:3 | 0:1 | 1:9 |
| Team | SV Steingriff V | Dscheina Darter Donauwörth | 0:0 | 0:0 | 1:9 |
| Gesamt | 11:27 | 1:9 | 1:9 |