| # | D´Augschburger II | Knascht Darter Unterringingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Leonard Veringmeier | Dennis Steinle | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Pascal Rudel | Daniel Wolfinger | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Sascha Appel | Karl - Heinz Maier | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Manfred Labner | Alexander Sprengart | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Leonard Veringmeier | Daniel Wolfinger | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Pascal Rudel | Dennis Steinle | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Sascha Appel | Alexander Sprengart | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Manfred Labner | Karl - Heinz Maier | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Leonard Veringmeier Manfred Labner |
Daniel Wolfinger Dennis Steinle |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Sascha Appel Pascal Rudel |
Karl - Heinz Maier Alexander Sprengart |
3:1 | 1:0 | 8:2 |
| Team | D´Augschburger II | Knascht Darter Unterringingen | 0:0 | 0:0 | 8:2 |
| Gesamt | 25:17 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Dennis Steinle | Knascht Darter Unterringingen |