| # | SV Steingriff | SV Bergheim Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marcus Wildgruber | Volker Hergeth | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Fabian Hartl | Frank Martin | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Tobias Reisner | Gerhard Wegmann | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Franz RottenfuĂer | Antonio Catalano | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Marcus Wildgruber | Frank Martin | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Fabian Hartl | Volker Hergeth | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Tobias Reisner | Antonio Catalano | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Daniel Losert | Gerhard Wegmann | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Marcus Wildgruber Tobias Reisner |
Volker Hergeth Frank Martin |
3:1 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Fabian Hartl Daniel Losert |
Gerhard Wegmann Antonio Catalano |
3:0 | 1:0 | 9:1 |
| Team | SV Steingriff | SV Bergheim Darts | 0:0 | 0:0 | 9:1 |
| Gesamt | 27:6 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Fabian Hartl | SV Steingriff |