| # | Pegasus Darter III | VfL Bühl | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christoph Maschke | Andreas Schauber | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Etienne Wiedemann | Patrick Merk | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Florian Moldenhauer | Staib Pierre | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Alexander Dempf | Kai-Uwe Rost | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Christoph Maschke | Patrick Merk | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Berthold Heubeck | Andreas Schauber | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Florian Moldenhauer | Kai-Uwe Rost | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Alexander Dempf | Staib Pierre | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Florian Moldenhauer Berthold Heubeck |
Patrick Merk Andreas Schauber |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Christoph Maschke Alexander Dempf |
Staib Pierre Kai-Uwe Rost |
1:3 | 0:1 | 4:6 |
| Team | Pegasus Darter III | VfL Bühl | 0:0 | 0:0 | 4:6 |
| Gesamt | 16:19 | 4:6 | 4:6 |