| # | Dscheina Darter Donauwörth | D´Augschburger | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ernest Petri | Dimitri Platygin | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Bruno Kolb | Sven Benning | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Michael Raul | David Schuster | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Alexander Seitz | Dennis Gerstmayer | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Ernest Petri | Sven Benning | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Bruno Kolb | Dimitri Platygin | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Michael Raul | Dennis Gerstmayer | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Alexander Seitz | David Schuster | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Ernest Petri Bruno Kolb |
Sven Benning David Schuster |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Alexander Seitz Michael Raul |
Dimitri Platygin Dennis Gerstmayer |
2:3 | 0:1 | 5:5 |
| Team | Dscheina Darter Donauwörth | D´Augschburger | 1:2 | 0:1 | 5:6 |
| Gesamt | 21:24 | 5:6 | 5:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Sven Benning | D´Augschburger |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Dennis Gerstmayer | D´Augschburger |