| # | Heinrich VIII | Mein persönlicher Favorit III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dieter Schaffranek | Richard Skudlarek | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Wilhelm Wiechert | Marco Lachmann | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Feiler | Daniel Grosch | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Stephan Leichtle | Michael Gries | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Stephan Leichtle Dieter Schaffranek |
Michael Gries Richard Skudlarek |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Wilhelm Wiechert Daniel Feiler |
Daniel Grosch Marco Lachmann |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-1 | Marion Feiler | Daniel Grosch | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-2 | Stephan Leichtle | Marco Lachmann | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-3 | Dieter Schaffranek | Richard Skudlarek | 0:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-4 | Wilhelm Wiechert | Michael Gries | 3:0 | 1:0 | 4:6 |
| D1-D1 | Stephan Leichtle Daniel Feiler |
Michael Gries Richard Skudlarek |
3:1 | 1:0 | 5:6 |
| D2-D2 | Wilhelm Wiechert Marion Feiler |
Daniel Grosch Marco Lachmann |
3:2 | 1:0 | 6:6 |
| Team | Heinrich VIII | Mein persönlicher Favorit III | 2:0 | 1:0 | 7:6 |
| Gesamt | 25:23 | 7:6 | 7:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Stephan Leichtle | Heinrich VIII |
| 1 | 19 | Stephan Leichtle | Heinrich VIII |
| 1 | 20 | Stephan Leichtle | Heinrich VIII |
| 2 | 20 | Wilhelm Wiechert | Heinrich VIII |
| 1 | 20 | Marco Lachmann | Mein persönlicher Favorit III |
| 1 | 19 | Marco Lachmann | Mein persönlicher Favorit III |