| # | SV Viktoria Darts Weigenheim II | Dartfields Ahorn | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Spieler/in nicht anwesend | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2-2 | Spieler/in nicht anwesend | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3-3 | Spieler/in nicht anwesend | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4-4 | Spieler/in nicht anwesend | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| D1-D1 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 0:0 |
| D2-D2 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 1-1 | Spieler/in nicht anwesend | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2-2 | Spieler/in nicht anwesend | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3-3 | Spieler/in nicht anwesend | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4-4 | Spieler/in nicht anwesend | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| D1-D1 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 0:0 |
| D2-D2 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Team | SV Viktoria Darts Weigenheim II | Dartfields Ahorn | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Gesamt | 21:0 | 7:0 | 7:0 |