| # | Fengschler Felchbach Darter | TV 09 Dietenhofen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Oliver Reichert | Norbert Gehse | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Philipp Reichert | Michael Kosnovski | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Marco Weiss | Kai Schörner | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Niklas Fuchs | René Rauscher | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Oliver Reichert Philipp Reichert |
Norbert Gehse Michael Kosnovski |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Niklas Fuchs Dieter Spritzendorfer |
Kai Schörner René Rauscher |
3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 1-1 | Oliver Reichert | Michael Kosnovski | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-2 | Dieter Spritzendorfer | Norbert Gehse | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-3 | Marco Weiss | Kai Schörner | 2:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-4 | Niklas Fuchs | Birgit Gehse | 3:0 | 1:0 | 5:5 |
| D1-D1 | Oliver Reichert Marco Weiss |
Michael Kosnovski Norbert Gehse |
2:3 | 0:1 | 5:6 |
| D2-D2 | Dieter Spritzendorfer Philipp Reichert |
Kai Schörner Birgit Gehse |
3:1 | 1:0 | 6:6 |
| Team | Fengschler Felchbach Darter | TV 09 Dietenhofen | 0:2 | 0:1 | 6:7 |
| Gesamt | 27:24 | 6:7 | 6:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Oliver Reichert | Fengschler Felchbach Darter |
| 1 | 16 | Oliver Reichert | Fengschler Felchbach Darter |