| # | DJK Lechhausen III | Urdonau Darter Wellheim | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Team | DJK Lechhausen III | Urdonau Darter Wellheim | 0:1 | 0:1 | 0:1 |
| 1-1 | Ferit Baydar | Sebastian Ecker | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 2-2 | Fabian Weiß | Dominik Stingl | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 3-3 | David Vogel | Fynn Dohne | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 4-4 | Tobias Sommer | Rene Marschner | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 5-5 | Maximilian Schwarz | Matthias Wiest | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 6-6 | Saliba Ögünc | Matthias Koch | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 7-7 | Jürgen Dannhorn | Benjamin Stingl | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| 8-8 | Tobias Walter | Steffen Raede | 0:3 | 0:1 | 6:3 |
| D1-D1 | Tobias Sommer Tobias Walter |
Fynn Dohne Sebastian Ecker |
3:1 | 1:0 | 7:3 |
| D2-D2 | Ferit Baydar Fabian Weiß |
Matthias Koch Rene Marschner |
3:0 | 1:0 | 8:3 |
| D3-D3 | David Vogel Saliba Ögünc |
Benjamin Stingl Andreas Blechl |
3:2 | 1:0 | 9:3 |
| D4-D4 | Maximilian Schwarz Jürgen Dannhorn |
Steffen Raede Matthias Wiest |
3:1 | 1:0 | 10:3 |
| Gesamt | 32:17 | 10:3 | 10:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Matthias Koch | Urdonau Darter Wellheim |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Jürgen Dannhorn | DJK Lechhausen III |
| 1 | 104 | Tobias Sommer | DJK Lechhausen III |