| # | Die Dartgrafen | Tschambo 4 IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Jandl | Michael Bezold | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Steffen Weber | Nico Kolbenschlag | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Christian Peter | Alexander Schepers | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Marcus Wagner | Arian Schubert | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Marcus Wagner Christian Peter |
Nico Kolbenschlag Alexander Schepers |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Steffen Weber Udo Hammerschick |
Michael Bezold Arian Schubert |
3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 1-1 | Steffen Weber | Alexander Schepers | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-2 | Stefan Jandl | Nico Kolbenschlag | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-3 | Udo Hammerschick | Michael Bezold | 2:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-4 | Christian Peter | Arian Schubert | 1:3 | 0:1 | 2:8 |
| D1-D1 | Steffen Weber Udo Hammerschick |
Alexander Schepers Nico Kolbenschlag |
2:3 | 0:1 | 2:9 |
| D2-D2 | Stefan Jandl Christian Peter |
Arian Schubert Andreas Müller |
2:3 | 0:1 | 2:10 |
| Team | Die Dartgrafen | Tschambo 4 IV | 2:0 | 1:0 | 3:10 |
| Gesamt | 18:31 | 3:10 | 3:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Alexander Schepers | Tschambo 4 IV |