Matches

# 1. DC Deggendorf III DC Torpedo's IV Legs Sets Spiele
1-1 Thomas Schreiner Christopher Schlag 3:0 1:0 1:0
2-2 Steven Kämmler Chris Friedl 3:2 1:0 2:0
3-3 Andreas Geißl-Knott Daniel Oswald 1:3 0:1 2:1
4-4 Patrick Eder Michael Ott 3:2 1:0 3:1
5-5 Dominik Eder Mason Schmidt 3:2 1:0 4:1
6-6 Björn Holm Florian Schönberger 3:1 1:0 5:1
D1-D1 Björn Holm
Steven Kämmler
Christopher Schlag
Daniel Oswald
1:3 0:1 5:2
D2-D2 Dominik Eder
Thomas Schreiner
Mason Schmidt
Chris Friedl
1:3 0:1 5:3
D3-D3 Andreas Geißl-Knott
Patrick Eder
Michael Ott
Florian Schönberger
2:3 0:1 5:4
1-2 Thomas Schreiner Chris Friedl 2:3 0:1 5:5
2-1 Steven Kämmler Christopher Schlag 1:3 0:1 5:6
3-4 Andreas Geißl-Knott Michael Ott 3:1 1:0 6:6
4-3 Patrick Eder Daniel Oswald 3:2 1:0 7:6
5-6 Dominik Eder Florian Schönberger 2:3 0:1 7:7
6-5 Björn Holm Mason Schmidt 3:1 1:0 8:7
Gesamt 34:32 8:7 8:7


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Patrick Eder 1. DC Deggendorf III


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 115 Andreas Geißl-Knott 1. DC Deggendorf III
1 116 Björn Holm 1. DC Deggendorf III


Bestleistungen Low Darts

Keine Bestleistung erziehlt