Matches

# DC Motzing II DC Kelheim II Legs Sets Spiele
1-1 Massimo Baumann Paul Karl 3:0 1:0 1:0
2-2 Marcel Volkland Monika Lufi 2:3 0:1 1:1
3-3 Helga Bauer Jacqueline Kuhn 3:1 1:0 2:1
4-4 Andreas Landsmann Christine Karl 0:3 0:1 2:2
5-5 Simon Rauscher Walter Kirchberger 3:0 1:0 3:2
6-6 Heinrich Geiger Armin Gröller 2:3 0:1 3:3
D1-D1 Massimo Baumann
Helga Bauer
Christine Karl
Monika Lufi
0:3 0:1 3:4
D2-D2 Marcel Volkland
Andreas Landsmann
Paul Karl
Jacqueline Kuhn
3:1 1:0 4:4
D3-D3 Heinrich Geiger
Simon Rauscher
Walter Kirchberger
Armin Gröller
3:2 1:0 5:4
1-2 Massimo Baumann Monika Lufi 0:3 0:1 5:5
2-1 Marcel Volkland Paul Karl 3:1 1:0 6:5
3-4 Helga Bauer Christine Karl 3:1 1:0 7:5
4-3 Andreas Landsmann Jacqueline Kuhn 3:1 1:0 8:5
5-6 Simon Rauscher Armin Gröller 3:2 1:0 9:5
6-5 Nico Langenberger Walter Kirchberger 1:3 0:1 9:6
Gesamt 0:45 0:15 0:15


Bestleistungen 180er

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen High Finishes

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen Low Darts

Keine Bestleistung erziehlt