| # | E.C. Bergen | DC Underground Gamblers II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sven Barth | Harald Klenner | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Markus Altmann | Oliver Welker | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Oliver Vukovic | Lothar Balke | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Marco Brieden | Stefan Gruber | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Sven Barth | Oliver Welker | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Markus Altmann | Harald Klenner | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Oliver Vukovic | Stefan Gruber | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Marco Brieden | Lothar Balke | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Sven Barth Markus Altmann |
Lothar Balke Stefan Gruber |
3:1 | 1:0 | 9:0 |
| 1-3 | Sven Barth | Lothar Balke | 3:0 | 1:0 | 10:0 |
| 2-4 | Markus Altmann | Stefan Gruber | 3:0 | 1:0 | 11:0 |
| 3-1 | Oliver Vukovic | Harald Klenner | 3:0 | 1:0 | 12:0 |
| 4-2 | Marco Brieden | Oliver Welker | 3:0 | 1:0 | 13:0 |
| 1-4 | Sven Barth | Stefan Gruber | 3:0 | 1:0 | 14:0 |
| 2-3 | Markus Altmann | Lothar Balke | 3:0 | 1:0 | 15:0 |
| 3-2 | Oliver Vukovic | Oliver Welker | 3:2 | 1:0 | 16:0 |
| 4-1 | Marco Brieden | Harald Klenner | 2:3 | 0:1 | 16:1 |
| D2-D2 | Alfons Dichtler Oliver Vukovic |
Harald Klenner Oliver Welker |
3:1 | 1:0 | 17:1 |
| Gesamt | 53:9 | 17:1 | 17:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Oliver Vukovic | E.C. Bergen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 138 | Oliver Vukovic | E.C. Bergen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Markus Altmann | E.C. Bergen |
| 1 | 19 | Sven Barth | E.C. Bergen |
| 1 | 20 | Oliver Vukovic | E.C. Bergen |