| # | DC Underground Gamblers II | Berger Dart Open | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Gruber | Martin Vital | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Oliver Welker | Felix Reihofer | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Lothar Balke | Herbert Haselsteiner | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Harald Klenner | Lukas Fleidl | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Stefan Gruber | Felix Reihofer | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Oliver Welker | Martin Vital | 0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Lothar Balke | Lukas Fleidl | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Harald Klenner | Herbert Haselsteiner | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| D1-D1 | Lothar Balke Oliver Welker |
Martin Vital Felix Reihofer |
0:3 | 0:1 | 0:9 |
| 1-3 | Stefan Gruber | Herbert Haselsteiner | 0:3 | 0:1 | 0:10 |
| 2-4 | Oliver Welker | Lukas Fleidl | 1:3 | 0:1 | 0:11 |
| 3-1 | Christina Altenburg | Martin Vital | 0:3 | 0:1 | 0:12 |
| 4-2 | Harald Klenner | Felix Reihofer | 2:3 | 0:1 | 0:13 |
| 1-4 | Stefan Gruber | Lukas Fleidl | 1:3 | 0:1 | 0:14 |
| 2-3 | Oliver Welker | Herbert Haselsteiner | 0:3 | 0:1 | 0:15 |
| 3-2 | Christina Altenburg | Felix Reihofer | 1:3 | 0:1 | 0:16 |
| 4-1 | Harald Klenner | Martin Vital | 3:1 | 1:0 | 1:16 |
| D2-D2 | Harald Klenner Stefan Gruber |
Lukas Fleidl Herbert Haselsteiner |
0:3 | 0:1 | 1:17 |
| Gesamt | 10:52 | 1:17 | 1:17 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Harald Klenner | DC Underground Gamblers II |
| 1 | 180 | Herbert Haselsteiner | Berger Dart Open |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Harald Klenner | DC Underground Gamblers II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Herbert Haselsteiner | Berger Dart Open |
| 1 | 19 | Herbert Haselsteiner | Berger Dart Open |
| 1 | 20 | Martin Vital | Berger Dart Open |
| 1 | 21 | Martin Vital | Berger Dart Open |