| # | TSV Heiligkreuz | DC Harlekin e.V. Plan B | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Falterer | Dennis Torka | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Lukas Würnstl | Romano Kaspar | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Simon Ecker | Bernhard Hoffmann | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Luis Falterer | Harald Rathgeb | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Andreas Falterer | Romano Kaspar | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Lukas Würnstl | Dennis Torka | 2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Simon Ecker | Harald Rathgeb | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Luis Falterer | Bernhard Hoffmann | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Andreas Falterer Luis Falterer |
Dennis Torka Romano Kaspar |
3:1 | 1:0 | 3:6 |
| 1-3 | Andreas Falterer | Bernhard Hoffmann | 3:0 | 1:0 | 4:6 |
| 2-4 | Lukas Würnstl | Harald Rathgeb | 2:3 | 0:1 | 4:7 |
| 3-1 | Simon Ecker | Dennis Torka | 0:3 | 0:1 | 4:8 |
| 4-2 | Luis Falterer | Romano Kaspar | 1:3 | 0:1 | 4:9 |
| 1-4 | Andreas Falterer | Peter Großwieser | 3:1 | 1:0 | 5:9 |
| 2-3 | Lukas Würnstl | Bernhard Hoffmann | 0:3 | 0:1 | 5:10 |
| 3-2 | Simon Ecker | Romano Kaspar | 3:2 | 1:0 | 6:10 |
| 4-1 | Luis Falterer | Dennis Torka | 3:2 | 1:0 | 7:10 |
| D2-D2 | Simon Ecker Lukas Würnstl |
Bernhard Hoffmann Peter Großwieser |
0:3 | 0:1 | 7:11 |
| Gesamt | 29:42 | 7:11 | 7:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Simon Ecker | TSV Heiligkreuz |
| 2 | 180 | Bernhard Hoffmann | DC Harlekin e.V. Plan B |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Luis Falterer | TSV Heiligkreuz |
| 1 | 146 | Bernhard Hoffmann | DC Harlekin e.V. Plan B |
| 1 | 104 | Bernhard Hoffmann | DC Harlekin e.V. Plan B |
| 1 | 112 | Romano Kaspar | DC Harlekin e.V. Plan B |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Simon Ecker | TSV Heiligkreuz |
| 1 | 20 | Luis Falterer | TSV Heiligkreuz |
| 2 | 19 | Luis Falterer | TSV Heiligkreuz |
| 1 | 18 | Luis Falterer | TSV Heiligkreuz |
| 1 | 16 | Luis Falterer | TSV Heiligkreuz |
| 1 | 21 | Luis Falterer | TSV Heiligkreuz |
| 1 | 17 | Peter Großwieser | DC Harlekin e.V. Plan B |
| 1 | 15 | Bernhard Hoffmann | DC Harlekin e.V. Plan B |
| 1 | 21 | Bernhard Hoffmann | DC Harlekin e.V. Plan B |
| 1 | 21 | Harald Rathgeb | DC Harlekin e.V. Plan B |
| 1 | 19 | Dennis Torka | DC Harlekin e.V. Plan B |
| 1 | 21 | Dennis Torka | DC Harlekin e.V. Plan B |